地域別のR'値 11月28日 15:06の状況
所 管 | 図郭番号 | エリアNo. | エリア名称 | R'値 |
|
所 管 | 図郭番号 | エリアNo. | エリア名称 | R'値 |
本 庁 | 1 | 1 | 本庁 | 16.5 |
|
錦 | 12 | 7 | 須川 | 4.6 |
2 | 2 | 灘 | 15.5 |
|
8 | 宇佐郷 | 13.4 |
3 | 3 | 小瀬・藤河・御庄 | 17.4 |
|
9 | 大原 | 8.9 |
4 | 4 | 師木野 | 17.0 |
|
10 | 宇佐 | 14.3 |
5 | 5 | 南北河内 | 18.6 |
|
|
6 | 6 | 柱島 | 12.5 |
|
美 川 | 13 | 1 | 根笠 | 11.6 |
|
|
2 | 南桑 | 17.8 |
由 宇 | 7 | 1 | 由東・由西 | 15.5 |
|
3 | 四馬神 | 12.4 |
2 | 神東 | 15.1 |
|
4 | 小川 | 11.3 |
|
|
5 | 添谷 | 11.3 |
玖 珂 | 8 | 1 | 玖珂 | 17.3 |
|
|
|
|
美 和 | 14 | 1 | 秋掛 | 10.6 |
周 東 | 9 | 1 | 川越 | 19.4 |
|
2 | 北中山 | 12.0 |
2 | 米川 | 19.2 |
|
3 | 阿賀 | 9.7 |
3 | 高森中央 | 17.8 |
|
4 | 下畑 | 16.2 |
|
|
5 | 生見 | 16.3 |
10 | 4 | 高森南 | 17.5 |
|
6 | 坂上西部・西畑 | 18.2 |
5 | 中田 | 18.0 |
|
7 | 上駄床・田ノ口 | 15.3 |
6 | 祖生 | 16.5 |
|
8 | 坂上東部 | 15.7 |
|
|
9 | 長谷 | 16.5 |
錦 | 11 | 1 | 野谷 | 9.5 |
|
10 | 北門 | 14.0 |
2 | 広瀬 | 13.1 |
|
|
3 | 中ノ瀬 | 11.9 |
|
本 郷 | 15 | 1 | 本郷 | 7.3 |
4 | 府谷 | 11.7 |
|
2 | 波野 | 10.9 |
5 | 大野 | 14.1 |
|
|
6 | 深川 | 6.8 |
|
|
エリア区分地図のダウンロード |
地図に戻る