地域別のR'値の予測一覧(11/28 15:00 時点の実測値と、11/20 11:55 に作成された雨量予測にもとづく)
csvファイルとしてダウンロード |
所 管 | 図郭番号 | エリアNo. | エリア名称 | 11/28 15:00 | 11/20 12時 | 11/20 13時 | 11/20 14時 | 11/20 15時 | 11/20 16時 | 11/20 17時
|
本 庁 | 1 | 1 | 本庁 | 16.5 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 |
2 | 2 | 灘 | 15.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |
3 | 3 | 小瀬・藤河・御庄 | 17.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 |
4 | 4 | 師木野 | 17.0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 |
5 | 5 | 南北河内 | 18.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 |
6 | 6 | 柱島 | 12.5 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|
由 宇 | 7 | 1 | 由東・由西 | 15.5 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
2 | 神東 | 15.1 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
|
玖 珂 | 8 | 1 | 玖珂 | 17.3 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 |
|
周 東 | 9 | 1 | 川越 | 19.4 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
2 | 米川 | 19.2 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
3 | 高森中央 | 17.8 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
|
10 | 4 | 高森南 | 17.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 |
5 | 中田 | 18.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | 祖生 | 16.5 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
|
錦 | 11 | 1 | 野谷 | 9.5 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
2 | 広瀬 | 13.1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
3 | 中ノ瀬 | 11.9 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.0 |
4 | 府谷 | 11.7 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 |
5 | 大野 | 14.1 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | 深川 | 6.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
|
12 | 7 | 須川 | 4.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
8 | 宇佐郷 | 13.4 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
9 | 大原 | 8.9 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.6 |
10 | 宇佐 | 14.3 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
|
美 川 | 13 | 1 | 根笠 | 11.6 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
2 | 南桑 | 17.8 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 |
3 | 四馬神 | 12.4 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 |
4 | 小川 | 11.3 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 |
5 | 添谷 | 11.3 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 |
|
美 和 | 14 | 1 | 秋掛 | 10.6 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 |
2 | 北中山 | 12.0 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 |
3 | 阿賀 | 9.7 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 |
4 | 下畑 | 16.2 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 |
5 | 生見 | 16.3 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 |
6 | 坂上西部・西畑 | 18.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 |
7 | 上駄床・田ノ口 | 15.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 |
8 | 坂上東部 | 15.7 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 |
9 | 長谷 | 16.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
10 | 北門 | 14.0 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 |
|
本 郷 | 15 | 1 | 本郷 | 7.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 |
2 | 波野 | 10.9 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 |
|
地図に戻る